Проект реновации храма
Еженедельные воскресные программы, праздники, возможность каждодневного общения и помощь в решении своих проблем и жизненных трудностей — это то что предоставляет место, которое нужно многим людям .
Приходить в храм — своего рода очищение, здесь всегда можно приобщиться к оптимизму, мудрости и счастью.
Многие духовные учителя и путешествующие монахи со всего мира приезжают сюда делиться своими реализациями. Каждая встреча с такого рода личностью всегда возвышает, дает духовный опыт, энтузиазм и силу бесстрашно шагать по жизни.
К сожалению, все в материальном мире умирает. Свое дело сделало колесо времени и с эти ценным зданием. Хотя со стороны может показаться, что ничего серьезного не происходит, оценки экспертов строги — в полной замене нуждается крыша, свое время отжила система отопления, стены подлежат реновации и тд.
Мы начали проект по восстановлению этого святого места.
В проекте может участвовать каждый, денежную поддержку можно оказать здесь: Пожертвовать
Таллиннский Храм Международного Общества Cознания Кришны (ИСККОН).
Практика сознания Кришны основывается на бхакти йоге, которая является сутью всех систем йоги, всего знания, медитации и духовности. Благодаря этому наше сердце очищается от всех негативных качеств.
2) Сознание Кришны дает Нам:
- Возможность вести более здоровую, гармоничную и счастливую жизнь.
- Энергичных, уверенных в себе и в то же время терпеливых членов общества с высокими жизненными ценностями.
- Мир и процветание во всем обществе посредством заботы о каждом члене общества.
- Снижение преступности и альтернативный способ исправления (письма из тюрьмы) преступников.
- Уменьшение стрессовых ситуаций, уменьшение риска возникновения депрессий, ментальных, а также психологических расстройств и заболеваний. Снижение уровня физических заболеваний.
- Снижение уровня алкоголизма, наркомании и самоубийств.
- Дети, воспитанные на духовных принципах, являются залогом светлого будущего государства.
- Развивающиеся духовно родители люди — это залог крепкой и заботливой семьи, а также источник здоровых и морально устойчивых детей.
- Развитие уважения ко всем членам общества.
- Социальная помощь бездомным, безработным, детям и инвалидам.
3) С помощью этого каждый может получить:
- Всегда быть удовлетворенным, успешным, вдохновленным, умиротворенным, защищенным и уверенным в себе.
- Устранение внутренних барьеров, комплексов, неудовлетворенности, фобий, раздражительности.
- Возможность избавления от всех страхов и подготовка к последнему экзамену в жизни.
- Возможность вести полноценный образ жизни, гармоничный на трех уровнях: тела, ума и духа.
- Возможность живого общения с духовной личностью, которая делает человека здоровым, жизнерадостным и счастливым.
- Способность развивать теплые и доверительные отношения в семье и на работе.
- Способность оставаться спокойным по отношению к своим проблемам и недостаткам в других людях, концентрироваться на положительных аспектах.
- Возможность задействовать и развивать свои хорошие качества, помогая другим.
- Чем больше людей строит свою жизнь на духовных ценностях, тем спокойнее жизнь каждого члена общества.
- Дети, воспитанные на принципах духовности — надежная опора, гордость и источник счастья для каждого родителя.
- Умение быть успешным в жизни и всегда иметь возможность удовлетворять свои потребности.
- Возможность всегда чувствовать себя защищенным.
- Возможность обрести высокую цель в жизни и глубокое понимание ее значимости, что приносит постоянное вдохновение и уверенность.
- Создание благоприятных условий для развития духовного, социального, умственного и творческого потенциала каждой личности.
4) Что мы предлагаем?
- Изменение сердца человека — решение всех проблем (социальных, семейных, психологических, физических, экономических).
- Развитие высоких жизненных ценностей: чистоты, милосердия, правдивости, умеренности, самоконтроля.
- Возможность избавления от всех дурных привычек и развития положительных качеств характера.
- Возможность духовного общения. С кем общаемся — теми и становимся.
- Научные знания во всех сферах материальной и духовной жизни и практическое их применение (ответы на все вопросы).
- Образование, основанное на проверенном тысячелетиями и никогда не устаревающем знании, оперирующем тонкими законами.
- Предлагаем знакомство с богатой 5000-летней культурой Индии через песни, танцы, книги, лекции, пищу, общение.
- Здоровый образ жизни на уровне тела, ума и души.
- Возможность развивать чистые бескорыстные отношения, основанные на любви и доверии.
- Возможность помогать людям.
- Социальные программы для людей, попавших в трудную ситуацию: инвалидов, детей из детских домов, бездомных людей.
5) Как мы уже это делаем?
- Распространение духовной литературы (смотри здесь)
- Еженедельные воскресные программы (смотри здесь)
- Ежедневные утренние программы (смотри здесь)
- Теоретический и практический курс обучения молодежи высшим человеческим ценностям; более тонкому пониманию этого мира и цели жизни; своей мисии (смотри здесь)
- Образовательные экскурсии для школьников, студентов и учителей в храме (смотри здесь)
- Программа «Общество друзей Кришны» («Пара Упакара»), которое даёт возможность любому человеку заниматься духовной практикой и помогать в этом другим (смотри здесь)
- Здоровая вегетарианская еда, приготовленная с любовью (смотри здесь)
- Фестивали
- Работа с детьми (смотри здесь)
Возможные программы, изменяющие сердца эффективнее и в большем масштабе?
- Работа в домах престарелых
- Работа в детских домах
- Образовательные программы в учебных заведениях
- Регулярные вечерние программы в храме.
Где все происходит?
Город любезно предоставил нам здание на улице Luise 11A, но оно разваливается. Мы хотим продолжать, но нам нужна Ваша поддержка.
Жертвуя на храм, Вы помогаете себе и другим стать лучше.
Помоги нам помогать другим!
Помоги восстановить это историческое здание !
Пожертвование можно сделать в храме или на счет:
Получатель:
Krishna Teadvuse Eesti Kogudus
: EE762200221058147273; SWIFT/BIC: HABAEE2X; Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Estonia
: EE411010220224071229; SWIFT/BIC: EEUHEE2X; Tornimäe 2, 15010, Tallinn, Estonia
Проект будет более успешным, если Вы сможете оказать свою помощь как:
Администраторы и модераторы сайта, готовые поддерживать и развивать этот проект
Переводчики (русский-эстонский-английский)
Координатор сбора пожертвований
Сборщики пожертвований
Дизайнеры, фотографы, и видеоператоры, готовые помогать нам с МЕДИА
Инициативные преданные, готовые взять на себя ответственность по рекламе и PR
Инициативные преданные, готовые предложить любую идею по усовершенствованию сайта и готовые взять на себя ответственность по ее воплощению
Свои идеи по развитию и усовершенствованию сайта пишите на: tempel@tempel.ee
Всего на реконструкцию храма нужно собрать: | € 400 000,00 | ||||
На I этап (наружные стены и крыша) нужно собрать: | € 70 000,00 | ||||
За последний период собрано: | |||||
Имя | Сумма | Способ | |||
SVETLANA ROMANOVA | 30 | EUR | Swedbank | ||
MARIANNA ŠIKOVA | 400 | EUR | Swedbank | ||
ROMAN OSTROVSKI | 15 | EUR | Swedbank | ||
VLADISLAV IVANOV | 170 | EUR | Swedbank | ||
NADEŽDA ENZEL | 60 | EUR | Swedbank | ||
ARTUR STEPANOV | 40 | EUR | Swedbank | ||
VIRKO KASK | 225 | EUR | Swedbank | ||
NATALJA SIMSEK | 5 | EUR | Swedbank | ||
JURI VETAŠEV | 50 | EUR | Swedbank | ||
IIRIS KÄNGSEP | 150 | EUR | Swedbank | ||
TATIANA TIMUSKA | 45 | EUR | Swedbank | ||
Timur Ader | 30 | EUR | Swedbank | ||
Erkki Keisk | 10 | EUR | Swedbank | ||
OLGA POPOVA | 10 | EUR | Swedbank | ||
ALEKSANDR UUSTAMM | 50 | EUR | Swedbank | ||
Küttesüsteemi vahetamine | -7160 | EUR | Swedbank | ||
MK teenustasu | -0,96 | EUR | Swedbank | ||
STEINPILM ELINA | 20 | EUR | SEB | ||
SIMANIS ARNIS | 5 | EUR | SEB | ||
DOGADAJEV ILJA | 10 | EUR | SEB | ||
MAURINA JEKATERINA | 14 | EUR | SEB | ||
Konto kuutasu | -9 | EUR | SEB | ||
Всего: | -5830,96 | EUR | |||
В ДАННЫЙ МОМЕНТ НА ПРОЕКТ СОБРАНО: | |||||
На счет SEB банка на проект реконструкции храма пожертвовали: | |||||
ANDRUSKEVITS INNA | 30 | EUR | |||
ANONÜÜMSED ANNETUSED | 0,96 | EUR | |||
EENSOO MARGUS | 100 | EUR | |||
DOGADAJEV ILJA | 10 | EUR | |||
GOLUBEVA NATALIA | 188 | EUR | |||
GONTSHAROVA ALEKSANDRA | 5 | EUR | |||
Konto kuutasu | -19 | EUR | |||
KRANICH SULEV | 20 | EUR | |||
KUZMIN ANTON | 20 | EUR | |||
LAHTVEE TRIIN | 15 | EUR | |||
LAKTIONOVA ANNA | 35 | EUR | |||
MAURINA JEKATERINA | 14 | EUR | |||
MELNIKOVA BETTI-LIISA | 10 | EUR | |||
METS ILLAR DAVID JANN | 5 | EUR | |||
NÕUPUU ANDRES | 25 | EUR | |||
REZVUKHINA ELINA | 300 | EUR | |||
SEMENTSENKO JEVGENI | 10 | EUR | |||
SIMANIS ARNIS | 5 | EUR | |||
SMUROVA NADEZHDA | 10 | EUR | |||
STEINPILM ELINA | 60 | EUR | |||
VILBA OLIVER | 5,48 | EUR | |||
VÄLI MARTA | 4,2 | EUR | |||
Sularahast (PU annetuste eest) | 70 | EUR | |||
ИТОГО: | 923,64 | EUR | |||
На счет Swedbank на проект реконструкции храма пожертвовали: | |||||
ALEKSANDER SMERTIN | 1,3 | EUR | |||
ALEKSANDRS KOROBKO | 100 | EUR | |||
ALEKSANDR UUSTAMM | 50 | EUR | |||
ALEKSEI SOLOVJOV | 5 | EUR | |||
ALINA TŠURKINA | 5 | EUR | |||
ANASTASSIA ŠVED | 15 | EUR | |||
ANDRES NÕUPUU | 50 | EUR | |||
ANONÜÜMSED ANNETUSED | 300 | EUR | |||
ANTON VORONOV | 200 | EUR | |||
ARKO ÕIGE | 25 | EUR | |||
ARTUR STEPANOV | 140 | EUR | |||
GALINA MATRAŠILINA | 70 | EUR | |||
GAURANGA ANNETUSKAST | 1965,14 | EUR | |||
ENEL JAADLA | 10 | EUR | |||
Erkki Keisk | 10 | EUR | |||
IIRIS KÄNGSEP | 150 | EUR | |||
INGA MATTIESEN | 50 | EUR | |||
IRINA MOSEJEVA | 25 | EUR | |||
IRINA PETERSOO | 14 | EUR | |||
IRINA SELGE | 218,73 | EUR | |||
IVAN CHURKIN | 5 | EUR | |||
JAANA LATAN | 119,5 | EUR | |||
JEVGENI MIKKOLAI | 10 | EUR | |||
JURI VETAŠEV | 50 | EUR | |||
KATRIN KRUBERG | 112 | EUR | |||
Küttesüsteemi vahetamine | -7160 | EUR | |||
MK teenustasu | -0,96 | EUR | |||
LIUDMILA FROLOVA | 25 | EUR | |||
MAKSIM PRIŠTŠEPOV | 50 | EUR | |||
MAKSIM ZATONA | 75 | EUR | |||
MARIANNA ŠIKOVA | 2000 | EUR | |||
MARIJA ANDRISKO | 3000 | EUR | |||
MARGO KULD | 12 | EUR | |||
MEELIS KUBO | 100 | EUR | |||
MIHKEL PAPING | 100 | EUR | |||
NADEŽDA ENZEL | 155 | EUR | |||
NATALJA SIMSEK | 5 | EUR | |||
NIKOLAI RASTVOROV | 5,1 | EUR | |||
OKSANA SPASHTSHANSKAJA | 30 | EUR | |||
OLGA GRILL | 100 | EUR | |||
OLGA POPOVA | 75 | EUR | |||
OTTO TOMINGAS | 10 | EUR | |||
REELIKA REBANE | 40 | EUR | |||
RINA MOSEJEVA | 30 | EUR | |||
ROMAN OSTROVSKI | 15 | EUR | |||
SERMAT PEETER | 200 | EUR | |||
SERGEI KIRŠ | 150 | EUR | |||
SVETLANA ROMANOVA | 815 | EUR | |||
TATIANA TIMUSKA | 65 | EUR | |||
TATJANA ALEKSOVA | 10 | EUR | |||
TIMUR ADER | 652,5 | EUR | |||
ULVI MÜÜRIPEAL | 30 | EUR | |||
USTIMENKO ILYA | 149,25 | EUR | |||
VIKTORIA DVORJANINOVA | 100 | EUR | |||
VINAY CHOUBEY | 100 | EUR | |||
VIRKO KASK | 230 | EUR | |||
VLADISLAV IVANOV | 270 | EUR | |||
ИТОГО: | 5138,56 | EUR | |||
Наличными на проект реконструкции храма пожертвовали: | |||||
ALEKSANDRA | 2 | EUR | |||
ALEKSANDRA POVETKINA | 80 | EUR | |||
ALEKSEI ALFEROV | 45 | EUR | |||
ALEKSEI NOVIKOV | 50 | EUR | |||
ALEKSEI NOVIKOVi Ema | 100 | EUR | |||
ANDREI TETERIN | 50 | EUR | |||
ANDRIUS MARAOSKAS | 5 | EUR | |||
ANNA | 50 | EUR | |||
ANNA LAKTIONOVA | 25 | EUR | |||
ANNETUSED JUURU PROGRAMMIST | 10,9 | EUR | |||
ANNETUSED LEEDU FESTIVAList 2013* | 214,9 | EUR* | |||
Annetuskast Restoranis» Basiilik» | 112 | EUR | |||
ANONÜÜMSED ANNETUSED | 330,13 | EUR | |||
BRIJVAS* | 36,4 | EUR* | |||
DENIS GRIŠKOV | 520 | EUR | |||
DINA GAURANGA & ANADAMAYI | 219 | EUR* | |||
EDA PIUS | 10 | EUR | |||
EDGAR SEROV | 103 | EUR | |||
ELENA | 3 | EUR | |||
ELENA LEBEDKINA | 50 | EUR | |||
EVELIN PRIKS | 5 | EUR | |||
EVGENI (ST. PETERBURG) | 20 | EUR | |||
EVGENI(RIGA) | 5 | EUR | |||
GALINA JA EVGENIJA | 2 | EUR | |||
GENRIETA SOO | 3 | EUR | |||
GRETE | 1,22 | EUR | |||
HARDO-REVOMAIDE | 5 | EUR | |||
HEKTOR OTAERO | 5 | EUR | |||
HEMAMUKHI DD | 200 | EUR | |||
JAVED THAN | 2,44 | EUR | |||
JULIA NESTEROVITŠ | 10 | EUR | |||
KARINA LILLKVIST | 100 | EUR | |||
KERT KELU | 5 | EUR | |||
KERTU | 10 | EUR | |||
KRISHNANAM D | 100 | EUR | |||
KÄDI KALLAU | 5 | EUR | |||
LARISA IVANOVA | 2 | EUR | |||
LARISSA TAMMESSAAR | 20 | EUR | |||
LEIA END FESTIVAL 2014 | 93 | EUR | |||
LEIA END FESTIVAL 2015 | 1390 | EUR | |||
LEIA END FESTIVAL 2016 | 17 | EUR | |||
LILIA ERŠOVA | 100 | EUR | |||
LJUDMILA JA MEES | 5 | EUR | |||
MAARJA-LIISA | 1,5 | EUR | |||
MADIS ROHULA | 10 | EUR | |||
MANINI RADHA DD | 250 | EUR | |||
MARIA JA TATJANA | 7,4 | EUR | |||
MARI-LIIS LAURENT | 3 | EUR | |||
MARITA | 1 | EUR | |||
MARTIN AIDNIK | 1,5 | EUR | |||
MATHURESHA DAS | 35,15 | EUR | |||
NATALIJA ZINOVIEVA | 10 | EUR | |||
OLIVER VILBA | 105 | EUR | |||
ORIENT FEST | 440 | EUR | |||
PAVEL RASTVOROV | 10 | EUR | |||
PIRET EESMAA | 5 | EUR | |||
PIRET MAKKU | 2 | EUR | |||
REIJO VÄLJAK | 3 | EUR | |||
RITA IONICENOKA | 50 | EUR | |||
RUSLAN RATKO | 195 | EUR | |||
SAARA KADAK | 2,2 | EUR | |||
SAASKIA LAASIK | 5 | EUR | |||
SADHANA-RATI D & LALASAMAI DD | 100 | EUR | |||
SEB pankasse | -70 | EUR | |||
Sisemise tarkuse päevad | 123,22 | EUR | |||
SONJA JA ALISA JUDIN | 7 | EUR | |||
SRIVATSA D & LAKSHMI DD | 100 | EUR | |||
STANISLAV DERENDJAEV | 20 | EUR | |||
SVETLANA VOLK | 5 | EUR | |||
TAAVI JA KATRIN MOOT | 20 | EUR | |||
TALLINNA TÄNAVATOIDU FESTIVAL | 495 | EUR | |||
TERESA-MARIA PIGIER | 10 | EUR | |||
TIMUR | 40,65 | EUR | |||
TIMUR ADER | 20 | EUR | |||
TITIKSHA DD | 200 | EUR | |||
TUULI TOHVER | 1 | EUR | |||
TUULIKE SOSI | 5 | EUR | |||
ULLA PRANT | 5 | EUR | |||
VAIDO TAMMESSAAR* | 13,3 | EUR* | |||
VALERI UVANOV | 5 | EUR | |||
VIKTOR BUKLOV | 5 | EUR | |||
VLADIMIR | 5 | EUR | |||
ИТОГО: | 6368,91 | EUR | |||
Всего собрано пожертвований: | € 12 431,11 | ||||
Осталось собрать: | € 387 568,89 | ||||
*Vaido Taamessaar: 10 EUR + 11,8 LTL = 10 + 3,3 EUR =13,3 EUR | |||||
*Leedu festival 2013: 10 USD + 40,5 LVL + 280 LTL + 69,2 EUR = 7,2+ 57 + 81,5 + 69,2 EUR = 214,9 EUR | |||||
*BRIJVAS: 50 USD = 36,4 EUR | |||||
*DINA GAURANGA & ANADAMAYI: 300$ = 219EUR |