Templi renoveerimise projekt
Igapühapäevased programmid, tähtpäevad, igapäevane võimalus suhelda ning saada abi oma muredele ning eluraskustele – see on koht, mis on vajalik paljudele
inimestele. Templis käimine on nagu puhastumine, siit saab alati kaasa paraja koguse elurõõmu, optimismi ja elutarkust.
See on olnud koht, kus on käinud jutlustamas paljud vaimsed õpetajad,
rändmungad üle maailma. Kohtumine selliste isiksustega on alati ülendav, hariv ja elujõudu andev.
Kahjuks on kõik siin materiaalses maailmas häviv ja nii on ajaratas teinud oma tööd ka selle väärtusliku hoonega. Kuigi väliselt võib hoone paista korralik, siis eksperthinnangud hoone ehituslikele osadele on karmid – välja vahetamist vajab
kogu katuse konstruktsioon, oma aja on ära elanud küttesüsteem, seinad vajavad renoveerimist jne.
Oleme algatanud sellele pühale hoonele renoveerimise projekti.
Selles saavad osaleda kõik, oma rahalise toetuse saad teha siin Anneta
1) Mis see on?
Rahvusvahelise Krišna Teadvuse Ühingu (ISKCON) Tallinna tempel.
Krišna teadvuse praktiseerimine põhineb bhakti joogal, mis on kõikide joogasüsteemide, teadmiste, meditatsiooni ja vaimsuse tuum. Tänu sellele meie süda puhastub halbadest omadustest.
Krišna teadvus annab meile:
- Võimalus elada õnnelikku ja tervet harmoonilist elu. Entusiastlikud, kannatlikud ja kõrgete eluväärtustega ühiskonna liikmed.
- Rahu ja heaolu kogu ühiskonnas ja hoolitsemine iga ühiskonna liikme eest.
- Alternatiivi kuritegevuse vähendamiseks ja kurjategijate parandamiseks.
- Stressi, depressiooni, psühholoogiliste haiguste ja häirete vähendamine.
- Füüsiliste haiguste vähendamine.
- Alkoholismi, narkomaania, enesetappude, kõlvatuse taseme vähendamine.
- Kõigi ühiskonna liikmete austuse areng.
- Arusaamine, et peamised eluprobleemid tekivad ahnuse tõttu, mis hoiab ära tugevad majanduskriisid. Sotsiaalabi kodututele täiskasvanutele, lastele ja invaliididele.
- Vaimsetel põhimõtetel kasvatatud lapsed ja noored on riigis helgema tuleviku pant.
- Vaimsust praktiseerivad vanemad on tugeva ja hooliva perekonna alus ning tervisliku ja moraalselt kindlate laste allikas.
Krišna teadvuse abiga saab igaüks:
- Alati olla rahul, edukas, inspireeritud, rahulik, turvaline ja enesekindel.
- Sisemiste barjääride, komplekside, rahulolematuse, foobiate ja ärrituvuse kõrvaldamine.
- Kõikidest hirmudest lahti saamise võimalus ja elu lõpueksamiks valmistumine.
- Võimalus saavutada täisväärtuslik eluviis ning harmoonia keha, meele ja vaimu tasandil.
- Vaimse isiksusega elava suhtluse võimalus, mis teeb inimese terveks, rõõmsaks ja õnnelikuks. Soojade ja usaldusväärsete suhete arandamise oskus perekonnas ja tööl.
- Oskus mitte muretseda probleemide ning puudujääkide pärast inimestes ja olukordades, vaid keskendudes positiivsele.
- Võimalus kasutada ja arendada oma häid omadusi teisi aidates. Mida rohkem on inimesi, kes ehitavad oma elu vaimsetele väärtustele tuginedes, seda rahulikum on ühiskonna iga liikme elu.
- Vaimsuse põhimõtetel kasvatatud lapsed on kindel tugi, uhkuse ja õnne allikas igale lapsevanemale.
- Oskus olla edukas oma elus ja rahuldada vajadusi.
- Võimalus tunda ennast turvaliselt.
- Võimalus omandada oma elus kõrgeim eesmärk ja selle sügavaima mõistmise tähendus, mis toob pidevat inspiratsiooni ja enesekindlust.
- Soodsate tingimuste loomine iga isiku vaimse, sotsiaalse, intellektuaalse ja loomingulise potentsiaali arenguks.
4) Mida me pakume?
- Inimese südame puhtus on kõikide probleemide lahendus (sotsiaalsete, perekondlike, psühholoogiliste, füüsiliste, majanduslike).
- Kõrgetasemeliste väärtuste areng: puhtus, headus, tõde, mõõdukus, enesekontroll.
- Võimalus lahti saada kõikidest halbadest harjumustest ja arendada positiivseid iseloomuomadusi.
- Vaimse suhtluse võimalus. Kellega me suhtleme – temasarnaseks me muutume.
- Teaduslikud teadmised kõikides materiaalse ja vaimse elu sfäärides ja nende praktilistes rakendustes (vastused kõikidele küsimustele)
- Haridus, mis põhineb tuhandeaasta tõestatud ja kunagi iganenud teadmisel ja mis opereerib looduse peenete seadustega.
- Pakume tutvust rikkaliku 5000-aastase india kultuuriga laulu, tantsu, raamatute, loengute ja toidu kaudu.
- Tervislik eluviis keha, mõistuse ja hinge tasandil.
- Võimalus arendada puhtaid omakasupüüdmatuid suhteid, mis põhinevad usaldusel ja armastusel.
- Võimalus aidata inimesi. Sotsiaalsed programmid inimestele, kes on raskes olukorras: puuetega inimesed, lastekodulapsed, kodutud.
5) Kuidas me juba seda teeme?
- Vaimse kirjanduse levitamine (Vaata siit).
- Iganädalane pühapäeva programm (Vaata siit).
- Igapäevane hommikuprogramm (Vaata siit).
- Teoreetiline ja praktiline kursus noorukite jaoks, kus õpetatakse kõrgetasemeliste iseloomuomaduste arendamist, sügavamat maailma mõistmist ning kõrgeimat elu eesmärki (vaata siit).
- Harivad ekskursioonid templis koolilastele, üliõpilastele ja õpetajatele (Vaata siit ja siit).
- Programm „Krišna sõprade kogukond“ ehk Para Upakara; eesti keeles “kõrgeim heategevus”, mis annab võimaluse igale inimesele tegeleda vaimse praktikaga ja aidata selles ka teisi (Vaata siit).
- Armastusega valmistatud tervislik taimetoit (Vaata siit).
- Festivalid
- Töö lastega (Vaata siit).
Millised programmid on võimalikud selleks, et tulemuslikult ja laiemalt südameid muuta?
- Töö hooldekodudes
- Haridusprogrammid haridusasutustes
- Töö lastekodudes
- Regulaarsed õhtuprogrammid templis.
Kus kohas kõik see toimub?
Linn andis meile lahkelt hoone aadressil Luise 11a, kuid see laguneb. Soovime jätkata, kuid me vajame abi.
Aita meil teisi aidata!
Aita taastada see ajalooline hoone!
Annetusi saad teha nii meie templis kui ka kontodele:
Saaja: Krishna Teadvuse Eesti Kogudus
: EE762200221058147273; SWIFT/BIC: HABAEE2X; Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Estonia
: EE411010220224071229; SWIFT/BIC: EEUHEE2X; Tornimäe 2, 15010, Tallinn, Estonia
Kogu projekt saab olema palju edukam, kui sina saad pakkuda oma abi, olles:
Veebilehe administraator või moderaator, kes on valmis antud projekti toetama ja edasi arendama
Tõlkija (vene-eesti-inglise)
Annetuste kogumise koordinaator
Annetustekoguja
Disainer, fotograaf, videooperaator kes on valmis aitama MEEDIA lehe arendamisel
Algatusvõimeline isik, kes on valmis võtma enda peale vastutuse reklaami ja avalike suhete vallas
Algatusvõimeline isik, kes on valmis pakkuma välja ükskõikmissuguseid ideid antud veebilehe täiustamise nimel ja kes on valmis võtma enda peale vastutuse ka need ideed ellu viia
Oma ideid veebilehe täiustamise ja arendamise teemadel saad saata aadressile: info@bhaktiyoga.ee
Templi rekonstrueerimiseks tuleb kokku koguda: | € 400 000,00 | ||||
I etapiks (katus ja välisseinad) tuleb kokku koguda: | € 70 000,00 | ||||
Viimase perioodi jooksul on kogutud: | |||||
Nimi | Summa | Viis | |||
SVETLANA ROMANOVA | 30 | EUR | Swedbank | ||
MARIANNA ŠIKOVA | 400 | EUR | Swedbank | ||
ROMAN OSTROVSKI | 15 | EUR | Swedbank | ||
VLADISLAV IVANOV | 170 | EUR | Swedbank | ||
NADEŽDA ENZEL | 60 | EUR | Swedbank | ||
ARTUR STEPANOV | 40 | EUR | Swedbank | ||
VIRKO KASK | 225 | EUR | Swedbank | ||
NATALJA SIMSEK | 5 | EUR | Swedbank | ||
JURI VETAŠEV | 50 | EUR | Swedbank | ||
IIRIS KÄNGSEP | 150 | EUR | Swedbank | ||
TATIANA TIMUSKA | 45 | EUR | Swedbank | ||
Timur Ader | 30 | EUR | Swedbank | ||
Erkki Keisk | 10 | EUR | Swedbank | ||
OLGA POPOVA | 10 | EUR | Swedbank | ||
ALEKSANDR UUSTAMM | 50 | EUR | Swedbank | ||
Küttesüsteemi vahetamine | -7160 | EUR | Swedbank | ||
MK teenustasu | -0,96 | EUR | Swedbank | ||
STEINPILM ELINA | 20 | EUR | SEB | ||
SIMANIS ARNIS | 5 | EUR | SEB | ||
DOGADAJEV ILJA | 10 | EUR | SEB | ||
MAURINA JEKATERINA | 14 | EUR | SEB | ||
Konto kuutasu | -9 | EUR | SEB | ||
Kokku: | -5830,96 | EUR | |||
PROJEKTI JAOKS ON PRAEGU KOGUTUD: | |||||
SEB pangakontole annetati templi renoveerimise projekti jaoks: | |||||
ANDRUSKEVITS INNA | 30 | EUR | |||
ANONÜÜMSED ANNETUSED | 0,96 | EUR | |||
EENSOO MARGUS | 100 | EUR | |||
DOGADAJEV ILJA | 10 | EUR | |||
GOLUBEVA NATALIA | 188 | EUR | |||
GONTSHAROVA ALEKSANDRA | 5 | EUR | |||
Konto kuutasu | -19 | EUR | |||
KRANICH SULEV | 20 | EUR | |||
KUZMIN ANTON | 20 | EUR | |||
LAHTVEE TRIIN | 15 | EUR | |||
LAKTIONOVA ANNA | 35 | EUR | |||
MAURINA JEKATERINA | 14 | EUR | |||
MELNIKOVA BETTI-LIISA | 10 | EUR | |||
METS ILLAR DAVID JANN | 5 | EUR | |||
NÕUPUU ANDRES | 25 | EUR | |||
REZVUKHINA ELINA | 300 | EUR | |||
SEMENTSENKO JEVGENI | 10 | EUR | |||
SIMANIS ARNIS | 5 | EUR | |||
SMUROVA NADEZHDA | 10 | EUR | |||
STEINPILM ELINA | 60 | EUR | |||
VILBA OLIVER | 5,48 | EUR | |||
VÄLI MARTA | 4,2 | EUR | |||
Sularahast (PU annetuste eest) | 70 | EUR | |||
ИТОГО: | 923,64 | EUR | |||
Swedbank pangakontole annetati templi renoveerimise projekti jaoks: | |||||
ALEKSANDER SMERTIN | 1,3 | EUR | |||
ALEKSANDRS KOROBKO | 100 | EUR | |||
ALEKSANDR UUSTAMM | 50 | EUR | |||
ALEKSEI SOLOVJOV | 5 | EUR | |||
ALINA TŠURKINA | 5 | EUR | |||
ANASTASSIA ŠVED | 15 | EUR | |||
ANDRES NÕUPUU | 50 | EUR | |||
ANONÜÜMSED ANNETUSED | 300 | EUR | |||
ANTON VORONOV | 200 | EUR | |||
ARKO ÕIGE | 25 | EUR | |||
ARTUR STEPANOV | 140 | EUR | |||
GALINA MATRAŠILINA | 70 | EUR | |||
GAURANGA ANNETUSKAST | 1965,14 | EUR | |||
ENEL JAADLA | 10 | EUR | |||
Erkki Keisk | 10 | EUR | |||
IIRIS KÄNGSEP | 150 | EUR | |||
INGA MATTIESEN | 50 | EUR | |||
IRINA MOSEJEVA | 25 | EUR | |||
IRINA PETERSOO | 14 | EUR | |||
IRINA SELGE | 218,73 | EUR | |||
IVAN CHURKIN | 5 | EUR | |||
JAANA LATAN | 119,5 | EUR | |||
JEVGENI MIKKOLAI | 10 | EUR | |||
JURI VETAŠEV | 50 | EUR | |||
KATRIN KRUBERG | 112 | EUR | |||
Küttesüsteemi vahetamine | -7160 | EUR | |||
MK teenustasu | -0,96 | EUR | |||
LIUDMILA FROLOVA | 25 | EUR | |||
MAKSIM PRIŠTŠEPOV | 50 | EUR | |||
MAKSIM ZATONA | 75 | EUR | |||
MARIANNA ŠIKOVA | 2000 | EUR | |||
MARIJA ANDRISKO | 3000 | EUR | |||
MARGO KULD | 12 | EUR | |||
MEELIS KUBO | 100 | EUR | |||
MIHKEL PAPING | 100 | EUR | |||
NADEŽDA ENZEL | 155 | EUR | |||
NATALJA SIMSEK | 5 | EUR | |||
NIKOLAI RASTVOROV | 5,1 | EUR | |||
OKSANA SPASHTSHANSKAJA | 30 | EUR | |||
OLGA GRILL | 100 | EUR | |||
OLGA POPOVA | 75 | EUR | |||
OTTO TOMINGAS | 10 | EUR | |||
REELIKA REBANE | 40 | EUR | |||
RINA MOSEJEVA | 30 | EUR | |||
ROMAN OSTROVSKI | 15 | EUR | |||
SERMAT PEETER | 200 | EUR | |||
SERGEI KIRŠ | 150 | EUR | |||
SVETLANA ROMANOVA | 815 | EUR | |||
TATIANA TIMUSKA | 65 | EUR | |||
TATJANA ALEKSOVA | 10 | EUR | |||
TIMUR ADER | 652,5 | EUR | |||
ULVI MÜÜRIPEAL | 30 | EUR | |||
USTIMENKO ILYA | 149,25 | EUR | |||
VIKTORIA DVORJANINOVA | 100 | EUR | |||
VINAY CHOUBEY | 100 | EUR | |||
VIRKO KASK | 230 | EUR | |||
VLADISLAV IVANOV | 270 | EUR | |||
Kokku: | 5138,56 | EUR | |||
Sularahas annetati templi renoveerimise projekti jaoks: | |||||
ALEKSANDRA | 2 | EUR | |||
ALEKSANDRA POVETKINA | 80 | EUR | |||
ALEKSEI ALFEROV | 45 | EUR | |||
ALEKSEI NOVIKOV | 50 | EUR | |||
ALEKSEI NOVIKOVi Ema | 100 | EUR | |||
ANDREI TETERIN | 50 | EUR | |||
ANDRIUS MARAOSKAS | 5 | EUR | |||
ANNA | 50 | EUR | |||
ANNA LAKTIONOVA | 25 | EUR | |||
ANNETUSED JUURU PROGRAMMIST | 10,9 | EUR | |||
ANNETUSED LEEDU FESTIVAList 2013* | 214,9 | EUR* | |||
Annetuskast Restoranis” Basiilik” | 112 | EUR | |||
ANONÜÜMSED ANNETUSED | 330,13 | EUR | |||
BRIJVAS* | 36,4 | EUR* | |||
DENIS GRIŠKOV | 520 | EUR | |||
DINA GAURANGA & ANADAMAYI | 219 | EUR* | |||
EDA PIUS | 10 | EUR | |||
EDGAR SEROV | 103 | EUR | |||
ELENA | 3 | EUR | |||
ELENA LEBEDKINA | 50 | EUR | |||
EVELIN PRIKS | 5 | EUR | |||
EVGENI (ST. PETERBURG) | 20 | EUR | |||
EVGENI(RIGA) | 5 | EUR | |||
GALINA JA EVGENIJA | 2 | EUR | |||
GENRIETA SOO | 3 | EUR | |||
GRETE | 1,22 | EUR | |||
HARDO-REVOMAIDE | 5 | EUR | |||
HEKTOR OTAERO | 5 | EUR | |||
HEMAMUKHI DD | 200 | EUR | |||
JAVED THAN | 2,44 | EUR | |||
JULIA NESTEROVITŠ | 10 | EUR | |||
KARINA LILLKVIST | 100 | EUR | |||
KERT KELU | 5 | EUR | |||
KERTU | 10 | EUR | |||
KRISHNANAM D | 100 | EUR | |||
KÄDI KALLAU | 5 | EUR | |||
LARISA IVANOVA | 2 | EUR | |||
LARISSA TAMMESSAAR | 20 | EUR | |||
LEIA END FESTIVAL 2014 | 93 | EUR | |||
LEIA END FESTIVAL 2015 | 1390 | EUR | |||
LEIA END FESTIVAL 2016 | 17 | EUR | |||
LILIA ERŠOVA | 100 | EUR | |||
LJUDMILA JA MEES | 5 | EUR | |||
MAARJA-LIISA | 1,5 | EUR | |||
MADIS ROHULA | 10 | EUR | |||
MANINI RADHA DD | 250 | EUR | |||
MARIA JA TATJANA | 7,4 | EUR | |||
MARI-LIIS LAURENT | 3 | EUR | |||
MARITA | 1 | EUR | |||
MARTIN AIDNIK | 1,5 | EUR | |||
MATHURESHA DAS | 35,15 | EUR | |||
NATALIJA ZINOVIEVA | 10 | EUR | |||
OLIVER VILBA | 105 | EUR | |||
ORIENT FEST | 440 | EUR | |||
PAVEL RASTVOROV | 10 | EUR | |||
PIRET EESMAA | 5 | EUR | |||
PIRET MAKKU | 2 | EUR | |||
REIJO VÄLJAK | 3 | EUR | |||
RITA IONICENOKA | 50 | EUR | |||
RUSLAN RATKO | 195 | EUR | |||
SAARA KADAK | 2,2 | EUR | |||
SAASKIA LAASIK | 5 | EUR | |||
SADHANA-RATI D & LALASAMAI DD | 100 | EUR | |||
SEB pankasse | -70 | EUR | |||
Sisemise tarkuse päevad | 123,22 | EUR | |||
SONJA JA ALISA JUDIN | 7 | EUR | |||
SRIVATSA D & LAKSHMI DD | 100 | EUR | |||
STANISLAV DERENDJAEV | 20 | EUR | |||
SVETLANA VOLK | 5 | EUR | |||
TAAVI JA KATRIN MOOT | 20 | EUR | |||
TALLINNA TÄNAVATOIDU FESTIVAL | 495 | EUR | |||
TERESA-MARIA PIGIER | 10 | EUR | |||
TIMUR | 40,65 | EUR | |||
TIMUR ADER | 20 | EUR | |||
TITIKSHA DD | 200 | EUR | |||
TUULI TOHVER | 1 | EUR | |||
TUULIKE SOSI | 5 | EUR | |||
ULLA PRANT | 5 | EUR | |||
VAIDO TAMMESSAAR* | 13,3 | EUR* | |||
VALERI UVANOV | 5 | EUR | |||
VIKTOR BUKLOV | 5 | EUR | |||
VLADIMIR | 5 | EUR | |||
Kokku: | 6368,91 | EUR | |||
Annetusi kogutud kokku: | € 12 431,11 | ||||
On jäänud koguda: | € 387 568,89 | ||||
*Vaido Taamessaar: 10 EUR + 11,8 LTL = 10 + 3,3 EUR =13,3 EUR | |||||
*Leedu festival 2013: 10 USD + 40,5 LVL + 280 LTL + 69,2 EUR = 7,2+ 57 + 81,5 + 69,2 EUR = 214,9 EUR | |||||
*BRIJVAS: 50 USD = 36,4 EUR | |||||
*DINA GAURANGA & ANADAMAYI: 300$ = 219EUR |